13764666135 021-60555262
上海超螺實(shí)業(yè)有限公司
上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn)望安公路668號(hào)
shchaoluo@126.com
各種鋁合金硬度對(duì)照表
以下是常見(jiàn)的鋁合金硬度對(duì)照表:
| 合金狀態(tài) | 硬度(HV) | 
|---|---|
| T1 | 40-55 | 
| T3 | 80-95 | 
| T4 | 70-85 | 
| T6 | 120-150 | 
| T7 | 100-120 | 
| T8 | 140-170 | 
| T9 | 95-110 | 
| T10 | 55-75 | 
| T351 | 85-100 | 
| T451 | 85-100 | 
| T651 | 120-150 | 
| T7351 | 120-150 | 
| T7651 | 140-170 | 
| T851 | 100-120 | 
| T73511 | 100-130 | 
| T7451 | 120-150 | 
| T76511 | 130-160 | 
| 合金牌號(hào) | 硬度(HV) | 
|---|---|
| H12 | 30-45 | 
| H14 | 40-55 | 
| H16 | 50-65 | 
| H18 | 60-75 | 
| H32 | 60-75 | 
| H34 | 70-85 | 
| H36 | 80-95 | 
| H38 | 90-105 | 
| 合金牌號(hào) | 硬度(HV) | 
|---|---|
| 1100 | 20-30 | 
| 3003 | 40-50 | 
| 5052 | 60-70 | 
| 6061 | 95-100 | 
| 7075 | 150-160 | 
需要注意的是,不同的測(cè)試方法和工具可能會(huì)得出不同的硬度值,上述數(shù)據(jù)僅供參考。